Фильтр по параметрам
Ультразвуковое исследование
Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||||
Запись на электронный носитель | 500,00 | ||||
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 400,00 | ||||
Эластография мягких тканей | 1 500,00 | ||||
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300,00 | ||||
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 400,00 | ||||
Эластометрия печени | 2 600,00 | ||||
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 000,00 | ||||
Эластография молочных желез с Ультразвуковым исследованием молочных желез | 2 900,00 | ||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500,00 | ||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с Эластографией щитовидной железы | 2 600,00 | ||||
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 800,00 | ||||
Пункция новообразований щитовидной железы под контролем УЗИ | 4 500,00 | ||||
Ультразвуковая фистулография | 1 500,00 | ||||
УЗИ контроль | 1 200,00 | ||||
4.2. УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||||
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 200,00 | ||||
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (желчный,печень) | 1 600,00 | ||||
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 500,00 | ||||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 800,00 | ||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( комплексное ) | 2 300,00 | ||||
4.3. УЗИ органов малого таза | |||||
Контрастная эхогистеросальпингоскопия ( ЭХО ГС ) | 5 500,00 | ||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТА) трансабдоминальное | 2 000,00 | ||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТВ) трансвагиальное | 2 000,00 | ||||
УЗИ органов женского малого таза ( гинекологическое ) трансабдоминально+ 3/4D | 2 700,00 | ||||
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 900,00 | ||||
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторное исследование в течении 1 цикла) | 1 500,00 | ||||
Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТА) трансабдоминальное | 2 400,00 | ||||
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальный доступ и ТРУЗИ) | 2 600,00 | ||||
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальный доступ, ТРУЗИ с эластографией) | 3 400,00 | ||||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 400,00 | ||||
4.4. УЗИ беременности | |||||
Открытка (определение пола) | 500,00 | ||||
Дуплексное сканирование артерий почек (Доплер) | 1 400,00 | ||||
Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 200,00 | ||||
Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 400,00 | ||||
Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 800,00 | ||||
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (Доплер) | 1 500,00 | ||||
УЗ-цервикометрия (Ультразвуковое исследование шейки матки) | 1 400,00 | ||||
Скрининг 2. (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 - 21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления | 3 000,00 | ||||
Ультразвуковое исследование плода (от малого срока до 10 недель) | 2 100,00 | ||||
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре (11,6 -13 недель и 6 дней с фото) | 2 300,00 | ||||
3D/4D c фото/видео (Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D/4D с фото или видеоматериалом) | 2 800,00 | ||||
3D/4D Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D/4D | 1 200,00 | ||||
Определение пола плода | 1 500,00 | ||||
Скрининг 2, многоплодная беременность. (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 - 21 недели по оценке антенатального развит | 3 300,00 | ||||
Скрининг 3 (Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре беременностив сроке 30 недель-34 недели ) | 3 000,00 | ||||
Ультразвуковое исследование плода во 2-3 триместре беременности (14 -40 недель с фото) | 2 600,00 | ||||
Скриннг 3, многоплодная беременность. Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (30-34 недели)Скриннг 3, многоплодн | 3 300,00 | ||||
Ультразвуковое исследование плодов в 2-3 триместре многоплодной беременности (14- 40 недель с фото) | 3 000,00 | ||||
УЗИ сердца плода | 3 500,00 | ||||
4.5. УЗИ сердца и сосудов | |||||
Эхокардиография ( УЗИ сердца ) | 2 700,00 | ||||
Дуплексное (триплексное) сканирование аорты | 2 000,00 | ||||
Дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 700,00 | ||||
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 1 800,00 | ||||
Дуплексное (триплексное) сканирование вен верхних конечностей | 1 800,00 | ||||
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 2 300,00 | ||||
Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 2 300,00 | ||||
4.6. УЗИ опорно-двигательного аппарата | |||||
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 2 000,00 | ||||
Ультразвуковое исследование двух голеностопных суставов | 3 200,00 | ||||
Ультразвуковое исследование двух коленных суставов | 3 200,00 | ||||
Ультразвуковое исследование двух локтевых суставов | 3 200,00 | ||||
Ультразвуковое исследование двух лучезапястных суставов | 3 200,00 | ||||
Ультразвуковое исследование двух плечевх суставов | 3 200,00 | ||||
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 2 000,00 | ||||
Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 2 000,00 | ||||
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 2 000,00 | ||||
Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 2 000,00 | ||||
Ультразвуковое исследование сустава | 1 700,00 | ||||
Ультразвуковое исследование двух тазобедренных суставов (взрослые) | 3 200,00 | ||||
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава(взрослые) | 2 000,00 | ||||
4.7. УЗИ в детском возрасте | |||||
УЗИ тазобедренных суставов ( новорожденые ) | 1 600,00 | ||||
УЗИ лимфатических узлов | 1 200,00 | ||||
Эхокардиография ( УЗИ сердца ) новорожденые | 3 000,00 | ||||
Эхокардиография ( УЗИ сердца дети ) | 3 000,00 | ||||
Триплексное сканирование шеи (БЦА) | 2 000,00 | ||||
УЗИ органов брюшной полости | 2 000,00 | ||||
УЗИ молочных желез (дети) | 1 600,00 | ||||
УЗИ щитовидной железы | 1 500,00 | ||||
Нейросонография ( УЗИ головного мозга ) | 1 600,00 | ||||
УЗИ почек, мочевого пузыря ( новорожденные ) | 1 900,00 | ||||
УЗИ почек | 1 600,00 | ||||
УЗИ мочевого пузыря (дети) | 1 000,00 | ||||
УЗИ органов брюшной полости ( новорожденные ) | 1 900,00 |
Услуги
- Акушерство и Гинекология —
- УЗИ-диагностика